產(chǎn)品展示PRODUCTS
BOD培養(yǎng)箱
更新時(shí)間:2024-06-11
訪問(wèn)量:1347
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
BOD培養(yǎng)箱系列
用途概述:該產(chǎn)品適用于環(huán)保、衛(wèi)生疾控、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)、大專院校等科研單位和生產(chǎn)單位實(shí)驗(yàn)室;是水體分析和BOD測(cè)定、細(xì)菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種等實(shí)驗(yàn)的常用恒溫設(shè)備
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、無(wú)氟環(huán)保設(shè)計(jì)
2、大屏液晶操作界面
3、優(yōu)質(zhì)鏡面不銹鋼工作室
4、外置電源插座可任意連接內(nèi)置用電設(shè)備
5、品牌壓縮機(jī)無(wú)氟制冷
6、模糊PID控制 超溫報(bào)警、參數(shù)記憶
7、優(yōu)質(zhì)磁性膠條密封箱門
8、箱體左側(cè)配有30毫米的測(cè)試孔
9、配有紫外殺菌燈
10、配有照明燈便于觀察
11、具有高低速風(fēng)量調(diào)節(jié)功能
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | BOD-80  | BOD-150  | BOD-250  | BOD-350  | BOD-450  | 
電源電壓  | 220V/50HZ  | ||||
控溫范圍(℃)  | 0-65  | ||||
溫度分辨率(℃)  | 0.1  | ||||
溫度波動(dòng)度(℃)  | ±0.3  | ||||
制冷劑  | 134a  | ||||
加熱功率(kw)  | 0.3  | 0.5  | 0.8  | 1.4  | 1.5  | 
工作室尺寸(mm)  | 500*350*500  | 500*400*750  | 500*500*1000  | 600x550x1000  | 600x710x1000  | 
產(chǎn)品外形尺寸(mm)  | 640*610*970  | 640*660*1200  | 640*755*1470  | 740x805x1470  | 740x965x1470  | 
產(chǎn)品外包裝尺寸(mm)  | 770*710*1100  | 770*760*1320  | 770*860*1590  | 870x910x1590  | 870x1070x1590  | 
隔板/負(fù)荷(kg)  | 兩塊/15  | ||||
凈重/毛重(kg)  | 68/83  | 80/110  | 100/137  | 125/165  | 140/185  | 
注:1、性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH
2、工作環(huán)境溫度:5-40℃
選配功能:
配件  | 功能  | 價(jià)格(元/RMB)  | 
智能化可編程多段溫度控制器  | 藍(lán)屏液晶微電腦程序控制器,可預(yù)設(shè)10段溫度控制,實(shí)現(xiàn)反復(fù)步移,階梯式程序運(yùn)行。  | 1000  | 
臺(tái)式微型打印機(jī)  | 可根據(jù)需要定時(shí)打印控溫?cái)?shù)據(jù)。  | 2000  | 
26萬(wàn)色真彩可編程多段控制器  | 真彩大屏幕觸摸微電腦程序控制,可預(yù)設(shè)30段溫度控制,實(shí)現(xiàn)反復(fù)步移,階梯式運(yùn)行。可預(yù)設(shè)多組數(shù)據(jù)快速啟動(dòng),顯示控制曲線、溫度、時(shí)間。  | 3500  | 
485接口遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)  | 可根據(jù)工作需要遠(yuǎn)程控制溫度時(shí)間曲線圖監(jiān)控。  | 800  | 
USB接口  | 可根據(jù)工作需要,導(dǎo)出實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。  | 800  | 






