WS-T11LAC2聲光報警低溫溫度記錄儀產品特點:
● 外接聲光報警器;
● 外置1個低溫溫度傳感器;
● USB通訊;
● 大屏幕溫度顯示;
● 實時時鐘;
● ℃/℉可切換;
● 大容量數據存儲;
● ZUI高低值屏幕查詢;
WS-T11LAC2聲光報警低溫溫度記錄儀產品應用:
適合食品醫藥、化工電子等行業。
WS-T11LAC2聲光報警技術參數:
| 傳感器類型 | 溫度 | 
| 測量范圍 | -90~+50℃ | 
| 精度 | ±0.5~1℃ | 
| 顯示分辨率 | 0.1 | 
| 存儲分辨率 | 0.1 | 
| 記錄容量 | 41600組 | 
| 記錄采樣間隔 | 1秒至24小時可自由設定. | 
| 顯示刷新 | 快速模式(1秒)、同步模式(省電) | 
| 啟動FANG式 | 立即啟動、定時啟動、手動啟動 | 
| 停止FANG式 | 存滿為止、先進先出、次數停止、定時停止 | 
| 報警FANG式 | LCD屏提示、機內蜂鳴器報警、閃光提示、警燈報警 | 
| 主機電池 | 3.6V 鋰電池、2年使用時間(按使用刷新頻率而定) | 
| 時鐘電池 | CR2032 | 
| 外接電源 | 9V DC適配器 | 
| 通訊接口 | USB | 
| 外形尺寸 | 109×102×30mm | 
| 重量 | 約200克 | 
WS-T11LC3產品特點:
● 外置1個低溫溫度傳感器;
● USB通訊;
● 大屏幕溫度顯示;
● 實時時鐘;
● ℃/℉可切換;
● 大容量數據存儲;
● ZUI高低值屏幕查詢;
WS-T11LC3產品應用:
適合食品醫藥、化工電子、檔案博物、醫療衛生等行業。
WS-T11LC3技術參數:
| 傳感器類型 | 溫度 | 
| 測量范圍 | -90~+70℃ | 
| 精度 | ±0.3~1℃ | 
| 顯示分辨率 | 0.1 | 
| 存儲分辨率 | 0.1 | 
| 記錄容量 | 41600組 | 
| 記錄采樣間隔 | 1秒至24小時可自由設定. | 
| 顯示刷新 | 快速模式(1秒)、同步模式(省電) | 
| 啟動FANG式 | 立即啟動、定時啟動、手動啟動 | 
| 停止FANG式 | 存滿為止、先進先出、次數停止、定時停止 | 
| 報警FANG式 | LCD屏提示、機內蜂鳴器報警、閃光提示 | 
| 主機電池 | 3.6V 鋰電池、2年使用時間(按使用刷新頻率而定) | 
| 時鐘電池 | CR2032 | 
| 外接電源 | 9V DC適配器(選配) | 
| 通訊接口 | USB | 
| 外形尺寸 | 109×102×30mm | 
| 重量 | 約200克 | 







