WS-T10AC2報JING溫度記錄儀產品特點:
● 外接聲光報JING器;
● 內置溫度傳感器;
● USB通訊;
● 大屏幕溫度顯示;
● 實時時鐘;
● ℃/℉可切換;
● 大容量數據存儲;
● ZUI高低值屏幕查詢;
WS-T10AC2報JING溫度記錄儀技術參數:
| 傳感器類型 | 溫度 | 
| 測量范圍 | -20~+70℃ | 
| 精度 | ±0.3℃ | 
| 顯示分辨率 | 0.1 | 
| 存儲分辨率 | 0.1 | 
| 記錄容量 | 41600組 | 
| 記錄采樣間隔 | 1秒至24小時可自由設定. | 
| 顯示刷新 | 快速模式(1秒)、同步模式(省電) | 
| 啟動方式 | 立即啟動、定時啟動、手動啟動 | 
| 停止方式 | 存滿為止、先進先出、次數停止、定時停止 | 
| 報JING方式 | LCD屏提示、機內蜂鳴器報JING、閃光提示、聲光報JING | 
| 主機電池 | 3.6V 鋰電池、2年使用時間(按使用刷新頻率而定) | 
| 時鐘電池 | CR2032 | 
| 外接電源 | 9V DC適配器 | 
| 通訊接口 | USB | 
| 外形尺寸 | 109×102×30mm | 
| 重量 | 約200克 | 
WS-T10C3溫度記錄儀產品特點:
● 內置溫度傳感器
● USB通訊
● 大屏幕溫度顯示
● 實時時鐘
● ℃/℉可切換
● 大容量數據存儲
● ZUI高低值屏幕查詢
WS-T10C3溫度記錄儀技術參數:
 
| 傳感器類型 | 溫度 | 
| 測量范圍 | -20~+70℃ | 
| 精度 | ±0.3℃ | 
| 顯示分辨率 | 0.1 | 
| 存儲分辨率 | 0.1 | 
| 記錄容量 | 41600組 | 
| 記錄采樣間隔 | 1秒至24小時可自由設定. | 
| 顯示刷新 | 快速模式(1秒)、同步模式(省電) | 
| 啟動方式 | 立即啟動、定時啟動、手動啟動 | 
| 停止方式 | 存滿為止、先進先出、次數停止、定時停止 | 
| 報JING方式 | LCD屏提示、機內蜂鳴器報JING、閃光提示 | 
| 主機電池 | 3.6V 鋰電池、2年使用時間(按使用刷新頻率而定) | 
| 時鐘電池 | CR2032 | 
| 外接電源 | 9V DC適配器(選配) | 
| 通訊接口 | USB | 
| 外形尺寸 | 109×102×30mm | 
| 重量 | 約200克 | 







