產(chǎn)品展示PRODUCTS
超聲波清洗機(jī)
更新時間:2024-06-09
訪問量:1927
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
M-J·MH-J·CPX-J·CPXH-J超聲波清洗機(jī)球面波、強(qiáng)力均一的超聲波發(fā)振使清洗無盲區(qū)。除了用于脫脂、粘著物的去除清洗,分散、溶解、抽出等應(yīng)用上也可使用。
特點(diǎn)
●設(shè)備可靠性*,設(shè)備故障率僅為0.6%。  
清洗效果  
●反饋負(fù)荷變動,運(yùn)行始終穩(wěn)定均一。
●不同應(yīng)用可以切換HI·LO功率。(CPX、CPX-H)
●均一產(chǎn)生的超聲波可對應(yīng)分散,溶解等應(yīng)用。  
報警功能  
●確保設(shè)備使用性能搭載報警功能。(CPX、CPX-H)  
防水效果  
●操作面板位于上方,發(fā)振基板豎直設(shè)置,提高防水效果。  
掃頻功能  
●在±1,000Hz的范圍內(nèi)周期變動頻率,均一清洗。  
脫氣功能  
●新洗液中的氣體(主要為空氣)會影響洗液效果,通過去除來提高洗液的超聲波清洗效果。CPX-J/CPXH-J型號標(biāo)配脫氣功能;M-J/MH-J型更換洗液時,在清洗前 超聲波先發(fā)生5~10分鐘可達(dá)到同樣效果。  
球面波技術(shù)  
●使用單獨(dú)振子在液體中產(chǎn)生球面波,通過該球面波使槽內(nèi)整體實(shí)現(xiàn)均一強(qiáng)力的清洗。  
M-J·MH-J·CPX-J·CPXH-J超聲波清洗機(jī)共通規(guī)格  
水槽  | 不銹鋼SUS304  | 
電源  | AC100V 50/60Hz  | 
電源線  | 1.5m帶插頭  | 
附屬品  | 不銹鋼托臺 水槽蓋(1800/2800/3800/5800:樹脂;8800:不銹鋼)  | 
規(guī)格
型號  | 功能  | 外形尺寸(mm)(長寬高)  | 水槽尺寸(mm)(長寬高)  | 容量(L)  | 重量(kg)  | 超音波(W)  | 加熱器(W)  | 電流(A)  | 
M1800-J  | 機(jī)械定時(5分刻度0~60分、連續(xù)模式)  | 251*302*303  | 150*137*100  | 1.9  | 3.5  | 70  | 無  | 0.9  | 
M1800H-J  | 機(jī)械定時(5分刻度0~60分、連續(xù)模式)、加熱開關(guān)  | 45  | 1.35  | |||||
CPX1800-J  | 數(shù)字定時(1~99分、連續(xù)模式)、脫氣模式、功率HI/LO切換  | 無  | 0.9  | |||||
CPX1800H-J  | 數(shù)字定時(1~99分、連續(xù)模式)、加熱調(diào)節(jié)(常溫~69℃)、脫氣模式、功率HI/LO切換、AUTO模式  | 45  | 1.4  | |||||
M2800-J  | 機(jī)械定時(5分刻度0~60分、連續(xù)模式)  | 336*305*304  | 238*138*100  | 2.8  | 4.4  | 110  | 無  | 1.3  | 
M2800H-J  | 機(jī)械定時(5分刻度0~60分、連續(xù)模式)、加熱開關(guān)  | 65  | 2.05  | |||||
CPX2800-J  | 數(shù)字定時(1~99分、連續(xù)模式)、脫氣模式、功率HI/LO切換  | 無  | 1.3  | |||||
CPX2800H-J  | 數(shù)字定時(1~99分、連續(xù)模式)、加熱調(diào)節(jié)(常溫~69℃)、脫 氣模式、功率HI/LO切換、AUTO模式  | 65  | 2.1  | |||||
M3800-J  | 機(jī)械定時(5分刻度0~60分、連續(xù)模式)  | 397*318*381  | 297*152*150  | 5.7  | 5.9  | 110  | 無  | 1.3  | 
M3800H-J  | 機(jī)械定時(5分刻度0~60分、連續(xù)模式)、加熱開關(guān)  | 130  | 2.75  | |||||
CPX3800-J  | 數(shù)字定時(1~99分、連續(xù)模式)、脫氣模式、功率HI/LO切換  | 無  | 1.3  | |||||
CPX3800H-J  | 數(shù)字定時(1~99分、連續(xù)模式)、加熱調(diào)節(jié)(常溫~69℃)、脫 氣模式、功率HI/LO切換、AUTO模式  | 130  | 2.8  | |||||
M5800-J  | 機(jī)械定時(5分刻度0~60分、連續(xù)模式)  | 398*398*381  | 301*240*150  | 9.5  | 6.9  | 160  | 無  | 1.8  | 
M5800H-J  | 機(jī)械定時(5分刻度0~60分、連續(xù)模式)、加熱開關(guān)  | 200  | 4.05  | |||||
CPX5800-J  | 數(shù)字定時(1~99分、連續(xù)模式)、脫氣模式、功率HI/LO切換  | 無  | 1.8  | |||||
CPX5800H-J  | 數(shù)字定時(1~99分、連續(xù)模式)、加熱調(diào)節(jié)(常溫~69℃)、脫 氣模式、功率HI/LO切換、AUTO模式  | 200  | 4.1  | |||||
M8800-J  | 機(jī)械定時(5分刻度0~60分、連續(xù)模式)  | 596*466*391  | 495*292*150  | 20.8  | 11.9  | 280  | 無  | 3.2  | 
M8800H-J  | 機(jī)械定時(5分刻度0~60分、連續(xù)模式)、加熱開關(guān)  | 400  | 7.55  | |||||
CPX8800-J  | 數(shù)字定時(1~99分、連續(xù)模式)、脫氣模式、功率HI/LO切換  | 無  | 3.2  | |||||
CPX8800H-J  | 數(shù)字定時(1~99分、連續(xù)模式)、加熱調(diào)節(jié)(常溫~69℃)、脫 氣模式、功率HI/LO切換、AUTO模式  | 400  | 7.6  | 






