產品展示PRODUCTS
CHW710C/CHS710C冷卻水循環裝置
特點
溫度范圍 10℃~室溫,循環泵能力 大流量22.0L/min、大揚程20.0m
高流量、高揚程型冷卻水循環裝置。
根據循環水不同,分為純水用和自來水用2種類型,適合于壓力損失過大管路或向高處循環的管路。
● 裝備2個大流量22L /min,大揚程10m的循環泵,是適合壓力損失過大的管路或向高處循環的管路。
● 采用監視器顯示水位低下、冷凍機壓力異常、冷凍機動作、循環泵動作,隨時監控裝置的運行狀態。
● 標準裝配自動停止運行、自動開始運行、偏差補正功能、溫度輸出端子等豐富功能。
● 過電流漏電斷路器、鍵鎖定功能、停電補償功能、冷凍機過載、冷凍機保護用延時功能、冷凍機壓力檢測、水位開關、循環泵保護用旁路機構等對裝置進行保護。
規格
型號  | CHW710C  | CHS710C  | ||||
用途  | 自來水循環用  | 純水循環用  | ||||
方式  | 循環泵外部密閉系循環  | |||||
性能  | 使用溫度范圍  | 1-20℃~室溫  | ||||
溫度調節精度  | ±1.5~2.5℃  | |||||
冷卻能力  | 約1,050W(900Kcal/h)at水溫20℃、室溫20℃  | |||||
構成  | 溫度控制  | 冷凍機ON-OFF控制  | ||||
溫度傳感器  | T型熱電偶  | |||||
溫度設定、表示  | 數字設定、數字表示  | |||||
冷凍機、冷媒  | 風冷675W、R407C  | |||||
循環泵  | 磁力泵 65W×2  | |||||
 
 裝置循環能力 (50/60Hz)  | 大流量  | 20.1/21.7L/min  | ||||
泵能力  | 22.0/25.0L/min  | |||||
大揚程  | 19.0/25.0m  | |||||
泵能力  | 20.0/27.0m  | |||||
外部循環接口  | Rc3/8  | |||||
使用周圍溫度范圍  | 5~35℃  | |||||
 安全裝置  | 自診斷功能、過電流漏電斷路器、冷凍機過載保護回路、冷凍機壓 力檢測、冷凍機保護用延時功能、浮球開關、循環泵保護用旁路  | |||||
 
 其它功能  | 排水閥、防塵過濾器、冷凍機壓力指示器、自動停止運行、自動開 始運行、鍵鎖定功能、偏差修正功能、停電補償功能、溫度輸出端 子(4~20mA)  | |||||
規格  | 水槽尺寸  | 內徑300×高235mm  | ||||
水槽容量  | 約16L(液量14L)  | |||||
冷卻管  | 鍍鎳銅  | SUS304  | ||||
外形尺寸(寬×深×高mm)  | 380×460×1050  | |||||
電源(50/60Hz)  | AC220V 6A  | |||||
重量  | 約55kg  | |||||
附屬品  | 排水軟管、溢流軟管  | |||||






