產品展示PRODUCTS
CF720C冷卻水循環裝置
特點
使用溫度范圍 -20℃~室溫,冷卻能力 約880W(at 10℃)
低床型,可設置于通風柜、實驗臺下部的外部密閉系冷卻水循環裝置。
通過冷凍機和循環泵穩定地為研究用儀器、分析與計測儀器、產業機器等的密閉系冷卻部提供冷卻水。
冷卻能力880W,循環系統具有2套,2臺機器可同時進行冷卻。
● 使用環保制冷劑R404A。
● 操作部為數字設定及顯示。具有定時功能。
● 循環水流量調節閥、排水閥、溢流口、電源開關都安裝在本體正面,全部在本體前面部分進行操作。
● 具有過電流漏電保護開關、冷凍機過載繼電器、泵過熱保護器、冷凍機保護用延時計時器等安全設計。
規格
型號  | CF720C  | ||
方式  | 通過循環泵外部密封系循環  | ||
性能  | 使用溫度范圍  | -20℃~室溫  | |
溫度調節精度  | ±2℃  | ||
 
 冷卻能力  | 約880W(750Kcal/h)at液溫10℃  | ||
約680W(580Kcal/h)at液溫0℃  | |||
約470W(400Kcal/h)at液溫-10℃  | |||
構成  | 溫度控制  | 冷凍機ON-OFF控制  | |
溫度傳感器  | T型熱電偶  | ||
溫度設定、表示  | 數字設定、數字表示  | ||
 冷凍機、冷媒  | 空冷密閉型旋轉式 600W  | ||
R404A 680g  | |||
 循環泵  | 磁力泵  | ||
127W  | |||
泵能力  | 大流量  | 30L/min  | |
(50/60Hz)  | 大揚程  | 10.3/14.3/m  | |
裝置循環能力  | 大流量  | 16.9/19.6L/min  | |
(50/60Hz)  | 大揚程  | 9.7/13.2/m  | |
冷卻管  | 鍍鎳銅  | ||
外部循環接口  | 外徑10.5mm管接頭(入水、出水各2個,帶水閥)  | ||
使用周圍溫度范圍  | 5~35℃  | ||
 安全裝置  | 過電流漏電保護開關、冷凍機過載繼電器、泵過熱保護器、 冷凍機保護用延時計時器、泵保護用旁路  | ||
 其它功能  | 排水、溢流、冷凝器過濾網、按鍵鎖功能、偏差修正功能、 停電補償功能、溫度輸出端子  | ||
規格  | 水槽材質  | 不銹鋼  | |
水槽容量  | 約16L(液量14L)  | ||
電源(50/60Hz)  | AC220V 5A  | ||
外形尺寸(寬×深×高mm)  | 460×400×600  | ||
重量  | 約60kg  | ||
附屬品  | 上蓋、1.5m循環軟管4根、抱箍4個、排水管1根、溢流管1根  | ||
CF750C
特點
使用溫度范圍 -20℃~室溫,冷卻能力 約880W(at 10℃)
薄型、省安裝空間的外部密閉系。
與實驗臺及其它機器組合時不占空間,寬度僅230mm。冷卻能力880W,循環系統具有2系統,2臺機器可同時進行冷卻。
● 使用環保制冷劑R404A。
● 操作部為數字設定及顯示。具有定時功能。
● 循環水流量調節閥、排水閥、溢流口、電源開關都安裝在本體正面,全部在本體前面部分進行操作。
● 具有過電流漏電保護開關、冷凍機過載繼電器、泵過熱保護器、冷凍機保護用延時計時器等安全設計。
規格
型號  | CF750C  | ||
方式  | 通過循環泵外部密閉系循環  | ||
性能  | 使用溫度范圍  | -20℃~室溫  | |
溫度調節精度  | ±2℃  | ||
 
 冷卻能力  | 約880W(750Kcal/h)at液溫10℃  | ||
約680W(580Kcal/h)at液溫0℃  | |||
約470W(400Kcal/h)at液溫-10℃  | |||
構成  | 溫度控制  | 冷凍機ON-OFF控制  | |
溫度傳感器  | T型熱電偶  | ||
溫度設定、表示  | 數字設定、數字表示  | ||
 冷凍機、冷媒  | 空冷密閉型旋轉式 600W  | ||
R404A 680g  | |||
 循環泵  | 磁力泵  | ||
127W  | |||
泵能力  | 大流量  | 30L/min  | |
(50/60Hz)  | 大揚程  | 10.3/14.3/m  | |
裝置循環能力  | 大流量  | 16.9/19.6L/min  | |
(50/60Hz)  | 大揚程  | 9.7/13.2/m  | |
冷卻管  | 鍍鎳銅  | ||
外部循環接口  | 外徑10.5mm管接頭(入水、出水各2個,帶水閥)  | ||
使用周圍溫度范圍  | 5~35℃  | ||
 安全裝置  | 過電流漏電保護開關、冷凍機過載繼電器、泵過熱保護器、 冷凍機保護用延時計時器、泵保護用旁路  | ||
其它功能  | 排水、溢流  | ||
規格  | 電源(50/60Hz)  | AC220V 5A  | |
外形尺寸(寬×深×高mm)  | 230×600×900  | ||
重量  | 約60kg  | ||
附屬品  | 上蓋、1.5m循環軟管4根、抱箍4個、排水管1根、溢流管1根  | ||






