產品展示PRODUCTS
CTW412S/812S·CTA412S/812S精密恒溫水循環裝置
冷卻方式 水冷式(CTW型) 風冷式(CTA型),使用溫度范圍 -10~+70℃(CTW型) 0~+70℃(CTA型),溫度調節精度 ±0.1℃
可簡單組裝的分體型精密恒溫水循環裝置,可置于桌上或嵌入其它裝置中使用。
冷卻加熱部分和電源控制部分離型,可對室溫附近的恒溫水進行高精度控制、無氟利昂冷卻方式的恒溫水循環裝置。
● 因為是循環類型,可作為手持槽的冷卻·加熱·保溫的恒溫源使用。
● 標準配備RS485通信功能,可通過電腦進行集中管理。
● 有水冷散熱方式(CTW型)和不需要冷卻水的風空冷式(CTA型)。
● 根據使用目的可選擇不同冷卻能力和循環泵能力的機種。
● 擁有定值運行、程序運行、自動停止運行、快速自動停止運行、自動開始運行、外部傳感器控制、外部通信功能、報警輸出等功能。
規格
型號  | CTW412S  | CTW812S  | CTA412S  | CTA812S  | |||
方式  | 水冷半導體冷卻,外部開放系循環  | 風冷半導體冷卻,外部開放系循環  | |||||
性能  | 使用溫度范圍  | -10℃~+70℃  | |||||
溫度調節精度  | ±0.1℃  | ||||||
冷卻能力  | 126Kcal/h(147W)  | 250kcal/h(291W)  | 83kcal/h(97W)  | 163kcal/h(189W)  | |||
 循環泵  | 大流量  | 8L/min  | 11L/min  | 8L/min  | 11L/min  | ||
大吐出壓力  | 29.4kPa  | 78.4kPa  | 29.4kPa  | 78.4kPa  | |||
構成  | 溫度調節  | 微電腦PID控制、對話式數字設定·顯示  | |||||
控制傳感器  | 熱電阻(Pt100Ω)  | ||||||
定時功能  | 1分~99小時50分、100~9999小時(帶小時·時刻切換功能)  | ||||||
 運行功能  | 定值運行(帶暫停功能)、定值自動停止運行、快速自動停止運行、定值自動開始運行、程序運行(99段、帶分段功能、反 復、梯度運行等)、程序自動開始運行  | ||||||
 其他功能  | 自診斷功能、RS485外部通信功能、報警輸出端子、偏差修正功能、停電補償功能、用電量·電費記錄顯示功能、外部溫度傳 感器切換、操作指南功能等  | ||||||
冷卻加熱液體接觸部材質  | 不銹鋼(SUS304)  | ||||||
安全裝置  | 自診斷功能、過電流漏電斷路器、鍵鎖定功能  | ||||||
規格  | 外形尺寸(寬×深×高mm)  | 291×380×360  | 331×480×380  | 291×380×360  | 331×480×380  | ||
循環口管接頭  | 外徑Φ12.7  | ||||||
恒溫模塊個數  | 4個  | 8個  | 4個  | 8個  | |||
電源(50/60Hz)  | AC200V 1.7A  | AC200V 3A  | AC200V 1.7A  | AC200V 3.3A  | |||
 重量  | 熱交換部  | 約12.5kg  | 約20kg  | 約16kg  | 約30kg  | ||
電源控制部  | 約10kg  | ||||||
附屬品  | 循環水用保溫軟管內徑Φ11.5×1m 2根、放熱水用保溫軟管內徑Φ12×長3mm 1根(僅CTW)  | ||||||






