2A氣體測定儀產品介紹
交直流兩用,配有鎳氫充電電池、免維護充電器、內置抽氣泵
簡單操作,即可檢測, 具有低電壓報警功能,
采用液晶顯示器,功耗低,讀數方便。
采用便攜式包裝箱,特別適合于移動或野外使用,攜帶方便
2A氣體測定儀升級裝備
型號  | SCY-2 二氧化碳測定儀  | SCY-2A 氧、二氧化碳測定儀  | 
測量范圍  | CO2:0-99%  | O2:0-99.9% CO2:0-99.9%  | 
精 度  | CO2: 0-50% ≤±3.0%±1個字  | O2: 0-25% △χ≤±1.0±1個字、 25.0-99.9% △χ≤±2.5±1個字 CO2:0-50% △χ≤±3.0±1個字 50-99.9% △χ≤±5.0±1個字  | 
響應時間  | CO2≤50s(達到被測氣體濃度90%時所需時間)  | O2≤20s、 CO2≤50s(達到被測氣體濃度90%時所需時間)  | 
環境條件  | 溫度:0-45℃,相對濕度:<90%。被測氣體中無甲烷、二氧化硫等干擾氣體及無腐蝕性氣體。  | |
電 源  | AC 220V/50Hz DC 12V(機內鎳氫電池) 泵不工作時:≤650mW 泵工作時:≤2.4W  | |
體 積  | 208×190×80mm  | |
重 量  | 2Kg  | 2.1Kg  | 
特 點  | 能快速測定混合氣體中的CO2百分含量。隨機配有鋁合金包裝箱,可攜帶使用  | 可同時測定混合氣體中的O2和CO2百分含量。隨機配有鋁合金包裝箱,可攜帶使用  | 
上一篇: DR200-9/12/16/20消解器
                      
                  





